Pada Hari ini saya menyempatkan diri untuk memposting Daftar Harga VGA Nvidia Tahun 2014.yang tentu nya di Indonesia gan :D
Mungkin yang lagi Mau Upgrade PC nya..dan butuh harga Vga Nvidia disini ada kok... :)
Mungkin ini Harga nya nggs sama ya gan...itu tergantung dari Daerah Agan" dan Harga $ nya gan...jadi mnding ane saranin beli nya di waktu $ murah gan...wkwkwkw :D
Ini Dia List Produk Nvidia beserta harganya:
Harga VGA Nvidia ASUS
Asus Geforce GTX TITAN 6GB DDR5 – GTXTITAN-6GD5 | Rp 14,040,000 |
Asus Geforce GTX 780 Ti 3GB DDR5 | Rp 9,649,000 |
Asus Geforce GTX 780 DC II OC 3GB DDR5 – GTX780-DC2OC-3GD5 | Rp 8,096,000 |
Asus Geforce GTX 770 2GB DDR5 DirectCU II OC – GTX770-DC2OC-2GD5 | Rp 5,724,000 |
Asus Geforce GTX 760 2GB DDR5 Mini Small Form Factor – GTX760-DCMOC-2GD5 | Rp 4,060,000 |
Asus Geforce GTX 760 2GB DDR5 DirectCU II OC – GTX760-DC2OC-3GD5 | Rp 3,669,000 |
Asus Geforce GTX 680 2048MB DDR5 DirectCU II TOP | Rp 7,742,000 |
Asus Geforce GTX 680 2048MB DDR5 DirectCU II OC – PROMO PRICE | Rp 4,953,000 |
Asus Geforce GTX 670 4096MB DDR5 DirectCU II – GTX670-DC2-4GD5 | Rp 4,501,000 |
Asus Geforce GTX 670 2048MB DDR5 DirectCU II / Diablo – GTX670-DC2-2GD5 | Rp 4,281,000 |
Asus Geforce GTX 660Ti 2048MB DDR5 DirectCU II TOP – GTX660 TI-DC2TOP-2GD5 | Rp 4,427,000 |
Asus Geforce GTX 660Ti 2048MB DDR5 DirectCU II OC – GTX660 TI-DC2O-2GD5 | Rp 3,424,000 |
Asus Geforce GTX 660 2048MB DDR5 DirectCU II TOP – GTX660-DC2TOP-2GD5 | Rp 3,510,000 |
Asus Geforce GTX 660 2048MB DDR5 DirectCU II OC – GTX660-DC2O-2GD5 | Rp 3,449,000 |
Asus Geforce GTX 650Ti 2048MB DDR5 DirectCU II OC Boost – GTX650TIB-DC2O-2GD5 | Rp 2,495,000 |
Asus Geforce GTX 650Ti 1024MB DDR5 DirectCU II OC – GTX650TI-DC2O-1GD5 | Rp 2,250,000 |
Asus Geforce GTX 650 1024MB DDR5 DirectCU OC – GTX650-DCO-1GD5 | Rp 1,761,000 |
Asus Geforce GTX 650 1024MB DDR5 DirectCU – GTX650-DC-1GD5 | Rp 1,700,000 |
Asus Geforce GT 640 2048MB DDR3 – GT640-2GD3 | Rp 1,247,000 |
Asus Geforce GT 640 1024MB DDR3 – GT640-1GD3 | Rp 1,125,000 |
Asus Geforce GT 630 4096MB DDR3 – GT630-4GD3 | Rp 1,088,000 |
Asus Geforce GT 630 2048MB DDR3 – GT630-2GD3 | Rp 832,000 |
Asus Geforce GT 630 1024MB DDR3 – GT630-1GD3-L | Rp 722,000 |
Asus Geforce GTX 560Ti DirectCU II TOP 1280MB DDR5 | Rp 2,223,000 |
Asus Geforce GTX 560 DirectCU TOP 1280MB DDR5 | Rp 2,899,000 |
Asus Geforce GT 440 1024MB DDR3 128 Bit | Rp 660,000 |
Asus Geforce GT 420 2048MB DDR3 128 Bit | Rp 648,000 |
Asus Geforce GT 210 1GB DDR3 64Bit | Rp 391,000 |
Asus Geforce GT 210 1GB DDR3 64Bit TC | Rp 379,000 |
Zotac Geforce 8400GS 1GB DDR3 64 Bit | N/A |
Zotac Geforce GT 210 1GB DDR3 64 Bit | Rp 336,000 |
Zotac Geforce GT 220 1GB DDR3 128 Bit | N/A |
Zotac Geforce GT 420 1024MB DDR3 | Rp 532,000 |
Zotac Geforce GT 430 1024MB DDR3 | Rp 593,000 |
Zotac Geforce GT 440 1024MB DDR3 | N/A |
Zotac Geforce GTX 550 Ti 1024MB DDR5 | N/A |
Zotac Geforce GTX 560SE 1024MB DDR5 | N/A |
Zotac Geforce GTX 560 1024MB DDR5 | N/A |
Zotac Geforce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 | N/A |
Zotac Geforce GTX 560 Ti 1024MB DDR5 AMP | N/A |
Zotac Geforce GT 630 1024MB DDR3 | N/A |
Zotac Geforce GT 630 2048MB DDR3 | Rp 734,000 |
Zotac Geforce GT 640 1024MB DDR3 | Rp 966,000 |
Zotac Geforce GT 640 2048MB DDR3 | Rp 1,040,000 |
Zotac Geforce GTX 650 1024MB DDR5 | Rp 1,284,000 |
Zotac Geforce GTX 650 2048MB DDR5 | Rp 1,443,000 |
Zotac Geforce GTX 650 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 1,480,000 |
Zotac Geforce GTX 650 Ti 1024MB DDR5 | Rp 1,627,000 |
Zotac Geforce GTX 650 Ti 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 1,920,000 |
Zotac Geforce GTX 650 Ti 2048MB DDR5 BOOST | Rp 2,189,000 |
Zotac Geforce GTX 660 2048MB DDR5 | Rp 2,568,000 |
Zotac Geforce GTX 660 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 2,727,000 |
Zotac Geforce GTX 660 Ti 2048MB DDR5 | Rp 2,972,000 |
Zotac Geforce GTX 660 Ti 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 3,241,000 |
Zotac Geforce GT 670 2048MB DDR5 | Rp 3,914,000 |
Zotac Geforce GT 670 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 4,158,000 |
Zotac Geforce GTX 680 2048MB DDR5 (3 in 1 Deluxe Game) | Rp 4,403,000 |
Zotac Geforce GTX 680 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 4,647,000 |
Zotac Geforce GTX 760 2048MB DDR5 | Rp 3,082,000 |
Zotac Geforce GTX 760 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 3,327,000 |
Zotac Geforce GTX 770 2048MB DDR5 | Rp 4,317,000 |
Zotac Geforce GTX 770 2048MB DDR5 AMP ! | Rp 4,439,000 |
Zotac Geforce GTX 780 3072MB DDR5 | Rp 7,069,000 |
Zotac Geforce GTX 780 TI 3072MB DDR5 | Rp 8,928,000 |
Zotac Geforce GTX TITAN 6144MB DDR5 | Rp 8,622,000 |
Harga VGA Nvidia Point of View
Point Of View Geforce GTX590 3072MB | Rp 9,111,000 |
Point Of View Geforce GTX580 3072MB | Rp 6,188,000 |
Point Of View Geforce GTX580 1536MB | Rp 6,054,000 |
Point Of View Geforce GTX570 1280MB | Rp 4,464,000 |
Point Of View Geforce GTX560 Ti 1024MB DDR5 | Rp 2,850,000 |
Point Of View Geforce GTX560 1024MB DDR5 | Rp 2,360,000 |
Point Of View Geforce GTX550 Ti 1024MB DDR5 | Rp 1,712,000 |
Point Of View Geforce GT520 1024MB DDR3 | Rp 587,000 |
Point Of View Geforce GTX480 1536MB DDR5 Ultra Charged Core 760/3800 | Rp 4,342,000 |
Point Of View Geforce GTX480 1536MB DDR5 Charged Core 730/3800 | Rp 4,219,000 |
Point Of View Geforce GTX480 1536MB DDR5 Core 700/3696 | Rp 3,852,000 |
Point Of View Geforce GTX470 1280MB DDR5 Ultra Charged Core 680/3500 | Rp 3,730,000 |
Point Of View Geforce GTX470 1280MB DDR5 Charged Core 650/3500 | Rp 3,608,000 |
Point Of View Geforce GTX470 1280MB DDR5 Core 607/3348 | Rp 3,058,000 |
Point Of View Geforce GTX460 1024MB DDR5 Ultra Charged Core 820/4000 | Rp 2,629,000 |
Point Of View Geforce GTX460 1024MB DDR5 Charged Core 780/3800 | Rp 2,507,000 |
Point Of View Geforce GTX460 768MB DDR5 Ultra Charged Core 820/4000 | Rp 2,385,000 |
Point Of View Geforce GTX460 768MB DDR5 Charged Core 780/3800 | Rp 2,263,000 |
Point Of View Geforce GTX460 1GB DDR5 Core 650/3600 | Rp 2,201,000 |
Point Of View Geforce GTX460 768MB DDR5 Core 650/3600 | Rp 1,663,000 |
Point Of View Geforce GTS450 1GB DDR5 Core 783/3608 | Rp 1,468,000 |
Point Of View Geforce GTS450 1GB DDR3 128 Bit | Rp 1,235,000 |
Point Of View Geforce GT430 2GB | Rp 881,000 |
Point Of View Geforce GT430 1GB TOP | Rp 819,000 |
Point Of View Geforce GT430 1GB VB | Rp 770,000 |
Point Of View Geforce GT220 1GB DDR3 | Rp 636,000 |
Point Of View Geforce GT220 1GB DDR2 | Rp 599,000 |
Point Of View Geforce GT220 512MB DDR2 | Rp 526,000 |
Point Of View Geforce GT210 1GB DDR3 | Rp 477,000 |
Point Of View Geforce GT210 512MB DDR3 | Rp 440,000 |
Point Of View Geforce 8400GS 512MB DDR2 | Rp 416,000 |
Point Of View Geforce 8400GS 256MB DDR2 | Rp 367,000 |
Point Of View Geforce FX5500 256MB DDR1 (AGP) | Rp 428,000 |
Harga Vga Nvidia Sparkle
Sparkle Geforce GTX 680 2048MB DDR5 256 Bit Calibre | Rp 6,849,000 |
Sparkle Geforce GTX 670 2048MB DDR5 256 Bit Calibre | Rp 5,504,000 |
Sparkle Geforce GTX 660 2048MB DDR5 192 Bit | Rp 2,935,000 |
Sparkle Geforce GTX 650 1024MB DDR5 128 Bit OC | Rp 1,345,000 |
Sparkle Geforce GT 640 2048MB DDR3 128 Bit LP OC | Rp 1,064,000 |
Sparkle Geforce GT 630 4096MB DDR3 128 Bit | Rp 881,000 |
Sparkle Geforce GT 630 2048MB DDR3 128 Bit LP | Rp 734,000 |
Sparkle Geforce GT 620 1024MB DDR3 64 Bit LP | Rp 636,000 |
Sparkle Geforce GT 610 2048MB DDR3 64 Bit LP PASSIVE | Rp 575,000 |
Sparkle Geforce GTS 430 2048MB DDR3 128 Bit LP | Rp 722,000 |
Sparkle Geforce GTS 430 1024MB DDR3 128 Bit LP | Rp 636,000 |
Sparkle Geforce GT 210 1GB DDR3 64 Bit | Rp 391,000 |
Harga VGA Nvidia Galaxy
Galaxy GTX 680 2048MB DDR5 256 Bit | Rp 6,470,000 |
Galaxy GTX 660 Ti GC 2048MB DDR5 192 Bit | Rp 4,452,000 |
Galaxy GT 640 1024MB DDR3 64 Bit | Rp 1,260,000 |
Galaxy GT 610 2048MB DDR3 64 Bit | Rp 636,000 |
Galaxy GTX 560 Ti Slim 1024MB DDR5 256 Bit | Rp 2,727,000 |
Galaxy GTX 520 2048MB DDR3 64 Bit | Rp 587,000 |
Galaxy GTS 430 1GB DDR3 128 Bit | Rp 685,000 |
Galaxy GTS 430 1GB DDR3 64 Bit | Rp 575,000 |
Galaxy GT 240 1GB DDR3 128 Bit | Rp 660,000 |
Galaxy GT 220 1GB DDR3 128 Bit | Rp 575,000 |
Galaxy GT 210 1GB DDR3 64 Bit | Rp 385,000 |
Harga VGA Nvidia Biostar
Biostar Geforce 9500GT 256MB DDR3 HDMI – No Warranty | Rp 210,000 |
Biostar Geforce 9600GT 512MB DDR3 HDMI – No Warranty | Rp 335,000 |
Biostar Geforce GT210 512MB DDR3 HDMI – No Warranty | Rp 260,000 |
Biostar Geforce GT210 1GB DDR3 HDMI | Rp 367,000 |
Biostar Geforce GT430 1GB DDR3 HDMI | Rp 575,000 |
Biostar Geforce GT430 2GB DDR3 HDMI | Rp 510,000 |
Biostar Geforce GT440 1GB DDR3 HDMI | Rp 510,000 |
Biostar Geforce GT440 2GB DDR3 HDMI | Rp 535,000 |
Biostar Geforce GT520 1GB DDR3 | Rp 520,000 |
Biostar Geforce GT620 2GB DDR3 | Rp 673,000 |
Biostar Geforce GT630 1GB DDR5 | Rp 844,000 |
Biostar Geforce GT630 4GB DDR3 | Rp 893,000 |
Biostar Geforce GT640 2GB DDR3 | Rp 1,101,000 |
Harga VGA Nvidia Winfast
Winfast Geforce GTS 450 1GB DDR3 | Rp 978,000 |
Winfast Geforce GTS 450 2GB DDR3 | Rp 1,040,000 |
Winfast Geforce GT 520 512 MB DDR3 | Rp 428,000 |
Winfast Geforce GTX 550 Ti 2048 MB DDR5 | Rp 1,822,000 |
Winfast Geforce GTX 560 2048 MB DDR5 | Rp 2,446,000 |
Winfast Geforce GTX 560 Ti 1024 MB DDR5 | Rp 2,874,000 |
Winfast Geforce GT 610 2048 MB DDR3 | Rp 636,000 |
Winfast Geforce GT 620 1024 MB DDR3 | Rp 697,000 |
Winfast Geforce GT 620 2048 MB DDR3 | Rp 795,000 |
Winfast Geforce GT 630 1024 MB DDR3 | Rp 795,000 |
Winfast Geforce GT 630 2048 MB DDR3 | Rp 844,000 |
Winfast Geforce GT 630 4096 MB DDR3 | Rp 1,015,000 |
Winfast Geforce GT 640 1024 MB DDR3 | Rp 1,199,000 |
Winfast Geforce GT 640 2048 MB DDR3 | Rp 1,284,000 |
Winfast Geforce GTX 650 2048 MB DDR5 128 Bit | Rp 1,712,000 |
Winfast Geforce GTX 650 OC 2048 MB DDR5 128 Bit | Rp 1,835,000 |
Winfast Geforce GTX 650 TI 2048 MB DDR5 128 Bit | Rp 2,079,000 |
Winfast Geforce GTX 660 2048 MB DDR5 192 Bit | Rp 2,568,000 |
Winfast Geforce GTX 660 Ti 2048 MB DDR5 | Rp 3,608,000 |
Winfast Geforce GTX 670 2048 MB DDR5 | Rp 4,709,000 |
Winfast Geforce GTX 760 OC DUAL FAN 2048 MB DDR5 | Rp 3,363,000 |
Winfast Geforce GTX 770 DUAL FAN 2048 MB DDR5 | Rp 5,332,000 |
Winfast Geforce GTX 780 3072 MB DDR5 | Rp 8,072,000 |
Harga VGA Nvidia Forsa
FORSA PCIE 9300GS, TC 1GB, DDR3 , HDMI | Rp 349,000 |
FORSA PCIE 9600GT, 1GB, 256BIT, DDR3, HDMI/ DVI | Rp 722,000 |
FORSA PCIE GT210 512MB, 64BIT,DDR3,DVI,HDMI | Rp 367,000 |
FORSA PCIE GT 210, 1GB, 64BIT,DDR3,DVI,HDMI | Rp 397,000 |
FORSA PCIE GT 220, 1G, DDR3, 128BIT | Rp 489,000 |
FORSA PCIE GT 430, 1GB, DDR3, 128BIT,HDMI | Rp 563,000 |
FORSA PCIE GT 430, 2GB, DDR3, 128BIT,HDMI | Rp 618,000 |
FORSA PCIE GT 530, 1GB, DDR3, 128BIT | Rp 526,000 |
FORSA PCIE GT 530, 2GB, DDR3, 128BIT | Rp 697,000 |
FORSA PCIE GTX550 TI 1GB 256BIT DDR3 | Rp 795,000 |
FORSA PCIE GT 630, 1GB, DDR3, 128BIT | Rp 563,000 |
FORSA PCIE GT 630, 2GB, DDR3, 128BIT | Rp 599,000 |
Harga VGA Nvidia Vaikoo
Vaikoo Geforce 9800GT 512MB DDR2 256 Bit | Rp 547,000 |
Vaikoo Geforce GT 240 1GB DDR3 128 Bit | Rp 745,000 |
Vaikoo Geforce GTX 580 1536MB DDR5 384 Bit SC | Rp 4,665,000 |
Vaikoo Geforce GTX 580 1536MB DDR5 384 Bit BOM | Rp 4,725,000 |
Harga VGA Nvidia Calibre
Calibre Geforce GT520 1GB DDR3 64 Bit | Rp 832,000 |
Calibre Geforce GTX550 Ti DF Super OverClock 1GB DDR5 192 Bit | Rp 2,128,000 |
Calibre Geforce GTX560 DF Super OverClock 1GB DDR5 256 Bit | Rp 2,788,000 |
Calibre Geforce GTX560 Ti DF Super OverClock 1GB DDR5 256 Bit | Rp 3,265,000 |
Calibre GTX 670 2GB DDR5 256 Bit | Rp 5,467,000 |
Calibre GTX 680 2GB DDR5 256 Bit | Rp 6,812,000 |
Harga VGA Nvidia Gainward
Gainward Geforce GT210 1024 D3 LP | Rp 373,000 |
Gainward Geforce GT220 1024 D3 GREEN | Rp 575,000 |
Gainward Geforce GT440 1024 D3 | Rp 722,000 |
Gainward Geforce GTS450 1024 D5 | Rp 1,199,000 |
Gainward Geforce GTX550 TI 1024 D5 GS | Rp 1,480,000 |
Gainward Geforce GTX560 TI 1024 D5 GS | Rp 2,605,000 |
Gainward Geforce GT630 1024 D3 | Rp 697,000 |
Gainward Geforce GT650 1024 D5 GS | Rp 1,358,000 |
Gainward Geforce GTX660 TI 1024 D5 PHANTOM | Rp 3,987,000 |
Gainward Geforce GTX670 2048 D5 PHANTOM | Rp 5,247,000 |
Gainward Geforce GTX680 2048 D5 PHANTOM | Rp 6,763,000 |
Harga VGA Nvidia Pixel View
Pixel View Geforce GTX 680 2048MB DDR5 | Rp 6,433,000 |
Pixel View Geforce GTX 660 Ti Thundex X OC 2048MB DDR5 | Rp 3,718,000 |
Pixel View Geforce GTX 660 Ti Thundex X 2048MB DDR5 | Rp 3,534,000 |
Pixel View Geforce GTX 660 2048MB DDR5 | Rp 2,850,000 |
Pixel View Geforce GT 650 Ti 1024MB DDR5 | Rp 1,737,000 |
Pixel View Geforce GT 650 2048MB DDR5 | Rp 1,602,000 |
Pixel View Geforce GT 650 1024MB DDR5 | Rp 1,321,000 |
Pixel View Geforce GT 640 2048MB DDR3 | Rp 1,088,000 |
Pixel View Geforce GT 640 1024MB DDR3 | Rp 978,000 |
Pixel View Geforce GT 630 4096MB DDR3 | Rp 868,000 |
Pixel View Geforce GT 630 2048MB DDR3 | Rp 734,000 |
Pixel View Geforce GT 630 1024MB DDR3 | Rp 697,000 |
Pixel View Geforce GTX 570 1280MB DDR5 384 Bit | Rp 2,593,000 |
Pixel View Geforce GTX 560 SE 2048MB DDR5 192 Bit – PROMO | Rp 970,000 |
Pixel View Geforce GTX 560 SE 1024MB DDR5 192 Bit | Rp 1,578,000 |
Pixel View Geforce GTS 450 1024MB DDR5 128 Bit | N/A |
Pixel View Geforce GT 440 2048MB DDR3 128 Bit | N/A |
Pixel View Geforce GT 440 1024MB DDR5 128 Bit | N/A |
Pixel View Geforce GT 420 2048MB DDR3 128 Bit | Rp 624,000 |
Pixel View Geforce GT 420 1024MB DDR3 128 Bit | Rp 587,000 |
Pixel View Geforce GT 220 1GB DDR3 128 Bit | Rp 563,000 |
Pixel View Geforce GT 210 1GB DDR3 64 Bit | Rp 385,000 |
Pixel View Geforce GT 210 512MB DDR3 64 Bit | Rp 342,000 |
Pixel View Geforce 6200TC 512MB DDR1 (AGP) 64 Bit | Rp 416,000 |
Harga VGA Nvidia Inno 3D
Inno 3D Geforce GTX 780 3GB DDR5 | Rp 8,072,000 |
Inno 3D Geforce GTX 780 3GB DDR5 ICHILL | Rp 8,194,000 |
Inno 3D Geforce GTX 770 2GB DDR5 OC | Rp 5,381,000 |
Inno 3D Geforce GTX 770 2GB DDR5 | Rp 5,320,000 |
Inno 3D Geforce GTX 680 4GB DDR5 | Rp 7,032,000 |
Inno 3D Geforce GTX 670 2GB DDR5 | Rp 4,647,000 |
Inno 3D Geforce GTX 660 Ti 3GB DDR5 ICHILL | Rp 3,600,000 |
Inno 3D Geforce GTX 660 Ti 2GB DDR5 ICHILL | Rp 3,390,000 |
Inno 3D Geforce GTX 650 Ti 1GB DDR5 BOOST | Rp 2,116,000 |
Inno 3D Geforce GTX 650 1GB DDR5 | Rp 1,284,000 |
Inno 3D Geforce GT 630 2GB DDR3 | Rp 667,000 |
Inno 3D Geforce GT 220 1GB DDR3 | Rp 495,000 |
Inno 3D Geforce GT 520 1GB DDR3 | Rp 361,000 |
Harga VGA Nvidia Digital Alliance
Digital Alliance Geforce GT210 1GB DDR3 64BIT | Rp 370,000 |
Digital Alliance Geforce GT420 1GB DDR3 128BIT | Rp 575,000 |
Digital Alliance Geforce GT420 2GB DDR3 128BIT | Rp 624,000 |
Digital Alliance Geforce GT 430 1GB DDR3 128 BIT LP | Rp 602,000 |
Digital Alliance Geforce GT 430 2GB DDR3 128 BIT LP | Rp 691,000 |
Digital Alliance Geforce GT 440 1GB DDR3 128BIT LP | Rp 639,000 |
Digital Alliance Geforce GT 440 2GB DDR3 128BIT LP | Rp 700,000 |
Digital Alliance Geforce GTS 450 1GB DDR3 128BIT | Rp 969,000 |
Digital Alliance Geforce GT 520 2GB DDR3 128BIT | Rp 596,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 560 SE 1024MB DDR5 192BIT | Rp 1,746,000 |
Digital Alliance Geforce GT 610 1024MB DDR3 64 Bit | Rp 517,000 |
Digital Alliance Geforce GT 610 2048MB DDR3 64 Bit | Rp 578,000 |
Digital Alliance Geforce GT 620 1024MB DDR3 64 Bit | Rp 642,000 |
Digital Alliance Geforce GT 620 2048MB DDR3 64 Bit | Rp 700,000 |
Digital Alliance Geforce GT 630 1024MB DDR3 128 Bit | Rp 654,000 |
Digital Alliance Geforce GT 630 2048MB DDR3 128 Bit | Rp 709,000 |
Digital Alliance Geforce GT 630 4096MB DDR3 128 Bit | Rp 847,000 |
Digital Alliance Geforce GT 630 1024MB DDR5 128 Bit | Rp 896,000 |
Digital Alliance Geforce GT 640 1024MB DDR3 128 Bit | Rp 960,000 |
Digital Alliance Geforce GT 640 2048MB DDR3 128 Bit | Rp 1,055,000 |
Digital Alliance Geforce GT 640 1024MB DDR5 64 Bit | Rp 1,018,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 1024MB DDR5 | Rp 1,241,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 2048MB DDR5 | Rp 1,575,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 OC 1024MB DDR5 | Rp 1,302,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 Ti 1024MB DDR5 | Rp 1,584,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 650 Ti Boost OC 1024MB DDR5 | Rp 2,159,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 2048MB DDR5 | Rp 2,464,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 OC 2048MB DDR5 | Rp 2,529,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 Ti 2048MB DDR5 192 Bit | Rp 3,247,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 660 Ti 2048MB DDR5 192 Bit Jetstream | Rp 3,382,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 670 2048MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 4,189,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 680 2048MB DDR5 256 Bit | N/A |
Digital Alliance Geforce GTX 680 2048MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 5,895,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 680 4096MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 7,142,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 760 2048MB DDR5 256 Bit | Rp 3,061,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 760 2048MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 3,284,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 770 2048MB DDR5 256 Bit | Rp 4,562,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 770 2048MB DDR5 256 Bit Jetstream | Rp 4,843,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 780 3072MB DDR5 384 Bit Jetstream | Rp 6,873,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 780 3072MB DDR5 384 Bit Super Jetstream | Rp 7,057,000 |
Digital Alliance Geforce GTX 780 Ti 3072MB DDR5 384 Bit | Rp 9,075,000 |
Harga VGA Nvidia MSI
MSI Geforce GT 210 1GB DDR3 – N210-MD1G/D3 | Rp 391,000 |
MSI Geforce GT 630 1024MB DDR3 – N630GT-MD1GD3 | Rp 722,000 |
MSI Geforce GT 630 2048MB DDR3 – N630GT-MD2GD3 | Rp 795,000 |
MSI Geforce GT 640 1024MB DDR3 – N640-1GD3 | Rp 1,027,000 |
MSI Geforce GT 640 2048MB DDR3 – N640-2GD3/V1 | Rp 1,125,000 |
MSI Geforce GTX 650 1024MB DDR5 – OC- N650 1GD5/OC v1 | Rp 1,333,000 |
MSI Geforce GTX 650 2048MB DDR5 – Power Edition OC – N650 PE 1GD5/OC | Rp 1,639,000 |
MSI Geforce GTX 650 Ti 1024MB DDR5 – Boost – N650 TI 1GD5 Boost Edition | Rp 1,822,000 |
MSI Geforce GTX 650 Ti 1024MB DDR5 – OC Boost – N650 TI 1GD5/OC Boost Edition | Rp 1,896,000 |
MSI Geforce GTX 650 Ti 2048MB DDR5 – Twin Frozr / OC Boost – N650 TI TF 2GD5/OC Boost | Rp 2,189,000 |
MSI Geforce GTX 660 2048MB DDR5 – Twin Froz/OC – N660 Twin Frozr 2GD5/OC V1 GAMING | Rp 2,568,000 |
MSI Geforce GTX 670 2048MB DDR5 – OC – N670GTX Power Edition 2GD5/OC (Kepler) | Rp 3,975,000 |
MSI Geforce GTX 760 2GB DDR5 – Twin Frozr 2GD5/OC Gaming | Rp 3,363,000 |
MSI Geforce GTX 760 2GB DDR5 – N760 2GD5/OC Gaming ITX (Small Form Factor) | Rp 3,608,000 |
MSI Geforce GTX 760 2GB DDR5 – Hawk | Rp 3,608,000 |
MSI Geforce GTX 770 2048MB DDR5 – Twin Frozr 2GD5/OC Gaming | Rp 4,831,000 |
MSI Geforce GTX 770 2048MB DDR5 – Lightning Edition | Rp 5,504,000 |
MSI Geforce GTX 780 3GB DDR5 – Twin Frozr 3GD5/OC Gaming | Rp 6,849,000 |
MSI Geforce GTX 780 3GB DDR5 – Lightning (PROMO PRICE) – (Free Mouse Kinzu Red Edition + Mousepad Gaming MSI) | Rp 7,999,000 |
MSI Geforce GTX 780 Ti 3GB DDR5 – GTX780Ti 3GD5 – (Free Mouse Kinzu Red Edition + Mousepad Gaming MSI) | Rp 9,050,000 |
MSI Geforce GTX 780 Ti 3GB DDR5 – Gaming | Rp 9,417,000 |
Harga VGA Nvidia Gigabyte
Gigabyte Geforce GTX TITAN 6144MB DDR5 – GV-NTITANOC-6GD-B | Rp 14,346,000 |
Gigabyte Geforce GTX780 3096MB DDR5 – GV-N780OC-3GD | Rp 7,228,000 |
Gigabyte Geforce GTX770 4096MB DDR5 – GV-N770OC-4GD | Rp 5,730,000 |
Gigabyte Geforce GTX770 2048MB DDR5 – GV-N770OC-2GD | Rp 5,118,000 |
Gigabyte Geforce GTX760 20248MB DDR5 – GV-N760OC-2GD | Rp 3,675,000 |
Gigabyte Geforce GTX690 4096MB DDR5 – GV-N690D5-4GD-B | Rp 13,942,000 |
Gigabyte Geforce GTX680 2048MB DDR5 – GV-N680OC-2GD | Rp 4,978,000 |
Gigabyte Geforce GTX670 2048MB DDR5 – GV-N670OC-2GD | N/A |
Gigabyte Geforce GTX660 Ti 2048MB DDR5 – GV-N66TOC-2GD | Rp 4,611,000 |
Gigabyte Geforce GTX660 Ti 2048MB DDR5 – GV-N66TWF2-2GD | Rp 3,730,000 |
Gigabyte Geforce GTX660 2048MB DDR5 – GV-N66OC-2GD | Rp 2,636,000 |
Gigabyte Geforce GTX650 Ti 2048MB DDR5 – GV-N65TBOC-2GI | Rp 2,275,000 |
Gigabyte Geforce GTX650 Ti 2048MB DDR5 – GV-N65TOC-2GI | Rp 2,189,000 |
Gigabyte Geforce GTX650 Ti 1024MB DDR5 – GV-N65TOC-1GI | Rp 1,969,000 |
Gigabyte Geforce GTX650 2048MB DDR5 – GV-N65OC-2GI | Rp 1,847,000 |
Gigabyte Geforce GTX650 1024MB DDR5 – GV-N65OC-1GI | Rp 1,847,000 |
Gigabyte Geforce GTX560 1024MB DDR5 – GV-N56GOC-1GI | N/A |
Gigabyte Geforce GTX550 Ti 1024MB DDR5 – GV-N550D5-1GI | Rp 1,315,000 |
Gigabyte Geforce GT640 2048MB DDR3 – GV-N640OC-2GI | Rp 1,284,000 |
Gigabyte Geforce GT630 2048MB DDR3 – GV-N630-2GI | Rp 856,000 |
Gigabyte Geforce GT420 2048MB DDR3 – GV-N420D3-2GI | Rp 740,000 |
Gigabyte Geforce GT620 1024MB DDR3 – GV-N620D3-1GL | Rp 685,000 |
Gigabyte Geforce GT220 1GB DDR3 GV-N220-1GI | Rp 654,000 |
Gigabyte Geforce GT610 2048MB DDR3 – GV-N610D3-2GI | Rp 679,000 |
Gigabyte Geforce GT610 1024MB DDR3 – GV-N610D3-1GI | Rp 636,000 |
Gigabyte Geforce GT210 1GB DDR3 GV-N210D3-1GI | Rp 434,000 |
Harga VGA Nvidia eVGA
eVGA GTX690 4096MB DDR5 – 04G-P4-2690-KR | Rp 13,270,000 |
